номинальный диаметр | dn50~2600 |
номинальное давление | pn0.25~1.0mpa |
температура среды | -40~595℃ |
температура среды | температура среды |
тип крыши клапана | стандартный тип |
материал корпуса клапана | 20#、304、316 |
тип уплотнения пластины клапана | открытый тип, тип заднего сиденья, наклонный тип |
материал уплотнения | 20#、304、316 |
характеристика потока | равный процент |
класс герметичности-жёсткое уплотнение | ≤0.5%×kv |
zshw-вентиляционный дисковый затвор, корпус клапана и пластина клапана свариваются стальной пластиной. это своего рода дроссельный клапан с легким весом, простой конструкцией и удобной работой. оснащенный шестернями, двухпоршневыми пневматическими приводами в стойке или электронными электроприводами, он применим к регулированию потока и давления воздуха или других газов с низким давлением сброса и низкой утечкой, а также газам в условиях высокой температуры.